آخرین قیمت و نمودار طلا
طلا | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
---|---|---|---|---|
یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰.۸۰۴.۰۰۰ تومان | ۰.۵۴۹% | ۲۰:۰۶:۵۶ | |
انس طلا - جهانی | ۴.۱۱۰ دلار | ۲.۳۰۲% | ۲۰:۰۱:۵۱ | |
انس طلا - ایران | ۴۵۷.۰۳۲.۰۰۰ تومان | ۱.۴۷۰% | ۲۰:۰۶:۵۶ | |
خرید متفرقه ۱۸ | ۱۰.۵۸۸.۰۰۰ تومان | ۰.۵۵۱% | ۲۰:۰۶:۵۶ |
نمودار یک گرم طلای ۱۸ عیار
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس ایران (ضریب قیمت دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس جهانی (دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار سکه
سکه | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
---|---|---|---|---|
تمام سکه امامی | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۲۶۶% | ۱۹:۱۵:۵۶ | |
تمام سکه بهار آزادی | ۱۰۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۲۰۹% | ۱۹:۱۵:۵۶ | |
نیم سکه بهار آزادی | ۵۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۴۶۶% | ۱۴:۳۵:۵۶ | |
ربع سکه بهار آزادی | ۳۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۹:۱۵:۵۶ | |
سکه گرمی | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۲۹۵% | ۱۲:۰۳:۲۷ |
نمودار تمام سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار ربع سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار نیم سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار ارزهای مهم
ارز | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
---|---|---|---|---|
دلار - ایالات متحده آمریکا | ۱۱۱.۲۰۰ تومان | ۰.۸۲۵% | ۲۰:۰۱:۵۱ | |
یورو - اتحادیه اروپا | ۱۲۸.۷۵۰ تومان | ۱.۱۶۱% | ۲۰:۰۱:۵۱ | |
درهم - امارات متحده عربی | ۳۰.۴۵۰ تومان | ۰.۷۷۴% | ۱۹:۳۱:۱۶ |
نمودار دلار آمریکا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار درهم امارات
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار یورو اروپا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر