آخرین قیمت و نمودار طلا
| طلا | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۰.۱۹۹.۰۰۰ تومان | ۰.۱۱۴% | ۱۸:۴۵:۵۷ | |
| انس طلا - جهانی | ۵.۲۶۱ دلار | ۰.۳۷۹% | ۱۸:۴۵:۵۷ | |
| انس طلا - ایران | ۸۴۶.۴۹۴.۹۰۰ تومان | ۰.۳۷۹% | ۱۸:۴۵:۵۷ | |
| خرید متفرقه ۱۸ | ۱۹.۷۹۵.۰۰۰ تومان | ۰.۱۱۱% | ۱۸:۴۵:۵۷ |
نمودار یک گرم طلای ۱۸ عیار
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس ایران (ضریب قیمت دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس جهانی (دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار سکه
| سکه | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| تمام سکه امامی | ۲۰۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۳۹۷% | ۱۸:۳۶:۳۰ | |
| تمام سکه بهار آزادی | ۱۹۸.۹۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۰۵۰۳% | ۱۸:۳۹:۳۸ | |
| نیم سکه بهار آزادی | ۱۰۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۸:۱۱:۱۰ | |
| ربع سکه بهار آزادی | ۵۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۸:۱۱:۱۰ | |
| سکه گرمی | ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۳:۳۱:۰۳ |
نمودار تمام سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار ربع سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار نیم سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار ارزهای مهم
| ارز | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| دلار - ایالات متحده آمریکا | ۱۶۱.۲۰۰ تومان | ۰.۱۸۶% | ۱۸:۴۵:۵۷ | |
| یورو - اتحادیه اروپا | ۱۹۲.۰۵۰ تومان | ۰% | ۱۷:۴۶:۵۷ | |
| درهم - امارات متحده عربی | ۴۴.۴۰۰ تومان | ۰% | ۱۸:۱۱:۱۰ |
نمودار دلار آمریکا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار درهم امارات
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار یورو اروپا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
