آخرین قیمت و نمودار طلا
| طلا | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱.۴۵۳.۰۰۰ تومان | ۰.۵۳۵% | ۲۱:۰۴:۰۱ | |
| انس طلا - جهانی | ۴.۱۵۷ دلار | ۰.۱۴۵% | ۲۳:۰۴:۰۱ | |
| انس طلا - ایران | ۴۷۵.۹۷۶.۵۰۰ تومان | ۰.۹۹۲% | ۲۳:۰۴:۰۱ | |
| خرید متفرقه ۱۸ | ۱۱.۲۲۳.۰۰۰ تومان | ۰.۵۲۸% | ۲۱:۰۴:۰۱ |
نمودار یک گرم طلای ۱۸ عیار
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس ایران (ضریب قیمت دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس جهانی (دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار سکه
| سکه | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| تمام سکه امامی | ۱۱۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۲۳۲% | ۲۲:۵۹:۰۱ | |
| تمام سکه بهار آزادی | ۱۱۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۳۹۹% | ۱۴:۵۲:۲۰ | |
| نیم سکه بهار آزادی | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۶۹۶% | ۱۳:۵۹:۳۳ | |
| ربع سکه بهار آزادی | ۳۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان | ۰.۸۵۷% | ۱۸:۵۳:۳۱ | |
| سکه گرمی | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان | ۱.۱۷۶% | ۱۳:۵۹:۳۳ |
نمودار تمام سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار ربع سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار نیم سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار ارزهای مهم
| ارز | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| دلار - ایالات متحده آمریکا | ۱۱۴.۵۰۰ تومان | ۰.۸۰۳% | ۲۰:۱۳:۳۳ | |
| یورو - اتحادیه اروپا | ۱۳۲.۲۴۰ تومان | ۰.۶۸۵% | ۲۰:۵۹:۰۱ | |
| درهم - امارات متحده عربی | ۳۱.۵۰۰ تومان | ۰.۷۸۴% | ۱۱:۴۰:۰۲ |
نمودار دلار آمریکا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار درهم امارات
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار یورو اروپا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
