آخرین قیمت و نمودار طلا
| طلا | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹.۵۹۹.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۸:۳۱:۰۹ | |
| انس طلا - جهانی | ۵.۲۸۰ دلار | ۰% | ۰۷:۵۰:۴۵ | |
| انس طلا - ایران | ۸۹۷.۳۳۶.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۳:۲۴:۵۹ | |
| خرید متفرقه ۱۸ | ۱۹.۲۰۷.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۸:۳۱:۰۹ |
نمودار یک گرم طلای ۱۸ عیار
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس ایران (ضریب قیمت دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس جهانی (دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار سکه
| سکه | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| تمام سکه امامی | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۲:۰۱:۰۳ | |
| تمام سکه بهار آزادی | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۲:۰۱:۰۳ | |
| نیم سکه بهار آزادی | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۲:۰۱:۰۳ | |
| ربع سکه بهار آزادی | ۵۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۰:۲۷:۰۴ | |
| سکه گرمی | ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۰% | ۱۰:۲۷:۰۴ |
نمودار تمام سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار ربع سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار نیم سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار ارزهای مهم
| ارز | نرخ | تغییر | زمان | نمودار ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|
| دلار - ایالات متحده آمریکا | ۱۶۹.۹۵۰ تومان | ۰% | ۱۳:۲۳:۱۴ | |
| یورو - اتحادیه اروپا | ۱۹۶.۴۵۰ تومان | ۰% | ۱۰:۱۷:۳۴ | |
| درهم - امارات متحده عربی | ۴۵.۴۰۰ تومان | ۰% | ۱۲:۱۱:۲۰ |
نمودار دلار آمریکا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار درهم امارات
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار یورو اروپا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
