آخرین قیمت و نمودار طلا
طلا | نرخ | تغییر | زمان | نمودار 7 روزه |
---|---|---|---|---|
یک گرم طلای 18 عیار | 7.814.000 تومان | 0.842% | 20:09:39 | |
انس طلا - جهانی | 3.370 دلار | 0.0148% | 22:25:36 | |
انس طلا - ایران | 323.183.000 تومان | 1.371% | 22:25:36 | |
خرید متفرقه 18 | 7.658.000 تومان | 0.849% | 20:09:39 |
نمودار یک گرم طلای 18 عیار
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس ایران (ضریب قیمت دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار انس جهانی (دلار)
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار سکه
سکه | نرخ | تغییر | زمان | نمودار 7 روزه |
---|---|---|---|---|
تمام سکه امامی | 86.610.000 تومان | 0.827% | 19:20:38 | |
تمام سکه بهار آزادی | 78.400.000 تومان | 0.642% | 17:36:19 | |
نیم سکه بهار آزادی | 45.400.000 تومان | 1.339% | 17:36:19 | |
ربع سکه بهار آزادی | 26.800.000 تومان | 1.515% | 16:13:12 | |
سکه گرمی | 14.400.000 تومان | 0% | 10:33:08 |
نمودار تمام سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار ربع سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار نیم سکه بهار آزادی
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
آخرین قیمت و نمودار ارزهای مهم
ارز | نرخ | تغییر | زمان | نمودار 7 روزه |
---|---|---|---|---|
دلار - ایالات متحده آمریکا | 95.900 تومان | 1.401% | 21:04:02 | |
یورو - اتحادیه اروپا | 111.750 تومان | 0.983% | 21:04:02 | |
درهم - امارات متحده عربی | 26.400 تومان | 1.980% | 19:51:37 |
نمودار دلار آمریکا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار درهم امارات
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نمودار یورو اروپا
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر